Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
13 | Валькирия | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Дон | 1.30 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 7-1 | Маф | Дон | 1.20 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Шер | 0.20 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
21 | Андерсон | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||
23 | Блиц | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 7-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||
28 | Dreamer | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.20 | 1-1 | Маф | Дон | 1.30 | 7-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Маф | Шер | -0.50 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.30 | ||||||||
42 | Shaolin | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 7-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
45 | Зодиак | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.08 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
47 | Ведун | 8-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
51 | Фура | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.30 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||
53 | Рамзан Кадыров | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Шер | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
54 | 15__minutes | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 3-1 | Гор | Маф | -0.50 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
55 | Ночь | 6-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.20 | 8-1 | Маф | Маф | 1.30 | 7-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.40 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
56 | Кислий | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 7-1 | Маф | Маф | 1.20 | 8-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | ||||||||
59 | Лаки Няша | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.20 | 8-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | ||||||||||||||||||||
63 | Masterpiece | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.20 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 8-1 | Маф | Маф | 1.20 | ||||||||
65 | Аляска | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.30 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
73 | Vamos | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Шер | 1.00 | ||||||||
76 | Kris | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Гор | Шер | 1.00 | 4-1 | Гор | Шер | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-1 | Гор | Шер | 1.00 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||
78 | S | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.20 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Дон | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
37 | King | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 3-1 | Маф | Шер | 0.00 | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Маф | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Маф | 1.00 | ||||||||
41 | Енот | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.20 | 7-1 | Маф | Шер | 0.32 | 2-1 | Маф | Мир | 0.32 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 8-1 | Маф | Мир | 0.32 | 5-1 | Маф | Маф | 1.30 | 3-1 | Гор | Шер | 1.30 | 6-1 | Гор | Маф | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.57 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Мир | 1.00 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
49 | Амахонда | 4-1 | Маф | Маф | 1.30 | 8-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.40 | 8-1 | Гор | Мир | 1.25 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Маф | Маф | 1.40 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.65 | 6-1 | Гор | Мир | 1.40 | 7-1 | Маф | Мир | 0.40 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.69 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
57 | Донс | 2-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Шер | 1.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 7-1 | Маф | Шер | 0.08 | 6-1 | Маф | Шер | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Дон | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Шер | 1.20 | 2-1 | Гор | Мир | 1.40 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
69 | StoneCold | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Дон | 1.20 | 7-1 | Маф | Дон | 1.20 | 8-1 | Гор | Мир | 1.40 | 2-1 | Маф | Мир | 0.08 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Маф | 0.80 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Маф | Дон | 1.30 |
Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
74 | Сосед | 8-1 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Маф | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.20 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.33 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 |
BARTOLOMEO (Киев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Гравитация | 4-1 | Маф | Шер | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.40 | 2-1 | Маф | Маф | 1.20 | 7-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Дон | 1.20 | 7-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Дон | 0.00 | ||||||||
6 | Feya | 2-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Шер | 1.20 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Маф | Дон | 1.00 | ||||||||
16 | Инженер | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.08 | 1-1 | Маф | Маф | 1.20 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.30 | 8-1 | Гор | Мир | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.10 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
39 | Малина | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Гор | Маф | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.25 | 3-1 | Маф | Дон | 1.20 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 8-1 | Гор | Мир | 1.20 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
58 | Свердлова | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Гор | Маф | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Маф | 1.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Маф | Дон | 1.30 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.20 |
Big Ben Mafia Club (Киев)
№ | Ник | 1 Тур | 2 Тур | 3 Тур | 4 Тур | 5 Тур | 6 Тур | 7 Тур | 8 Тур | 9 Тур | 10 Тур | 11 Тур | 12 Тур | Финал (×1.3) 1 смена | Финал (×1.3) 2 смена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | 22 | 6-1 | Гор | Мир | 1.30 | 8-1 | Маф | Мир | 0.40 | 4-1 | Гор | Мир | 1.30 | 6-1 | Маф | Маф | 1.30 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.25 | 8-1 | Гор | Шер | 1.25 | 1-1 | Маф | Мир | 0.40 | 5-1 | Гор | Маф | 0.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.40 | 7-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.56 |
3 | Офицер | 8-1 | Гор | Шер | 1.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Гор | Мир | 1.20 | 7-1 | Маф | Маф | 1.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.16 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Маф | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.16 | ||||||||
4 | Papai | 7-1 | Маф | Шер | 0.00 | 3-1 | Гор | Дон | 0.00 | 4-1 | Гор | Мир | 1.40 | 5-1 | Маф | Маф | 1.20 | 6-1 | Маф | Мир | -0.50 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
5 | Люцик | 3-1 | Маф | Дон | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.50 | 7-1 | Маф | Мир | 0.40 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Маф | Мир | 0.41 | 2-1 | Гор | Мир | 1.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.40 | 4-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.20 | 6-1 | Маф | Шер | 0.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.40 | 6-1 | Маф | Маф | 1.20 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 1.30 |
7 | Ультрик | 6-1 | Гор | Мир | 1.00 | 8-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.24 | 3-1 | Маф | Мир | 0.24 | 7-1 | Маф | Дон | 1.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Дон | 1.30 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Шер | 1.00 | ||||||||
8 | Хохол | 7-1 | Маф | Маф | 1.00 | 4-1 | Маф | Шер | 0.24 | 1-1 | Гор | Дон | 0.00 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.30 | 2-1 | Гор | Мир | 1.30 | 5-1 | Маф | Шер | 0.24 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Гор | Мир | 1.20 | 5-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||
9 | Горт | 4-1 | Маф | Дон | 1.30 | 1-1 | Гор | Маф | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.20 | 3-1 | Маф | Мир | 0.08 | 4-1 | Гор | Мир | 1.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.30 | 6-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Гор | Мир | 1.40 | 8-1 | Маф | Маф | 1.00 | 5-1 | Гор | Мир | 1.00 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 3-1 | Гор | Мир | 1.20 | ||||||||
11 | doc | 3-1 | Маф | Мир | 0.40 | 1-1 | Гор | Мир | 1.00 | 5-1 | Маф | Маф | 1.50 | 1-1 | Маф | Мир | 0.40 | 5-1 | Гор | Шер | 1.30 | 4-1 | Маф | Мир | 0.00 | 2-1 | Маф | Дон | 1.20 | 6-1 | Маф | Мир | 0.40 | 4-1 | Маф | Мир | 0.40 | 8-1 | Маф | Мир | 0.00 | 8-1 | Гор | Мир | 1.40 | 3-1 | Гор | Мир | 1.25 | 1 | Маф | Маф | 1.69 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
12 | Паника | 4-1 | Маф | Мир | 0.16 | 4-1 | Маф | Маф | 1.20 | 2-1 | Маф | Мир | 0.00 | 7-1 | Маф | Мир | 0.00 | 6-1 | Маф | Маф | 1.20 | 6-1 | Маф | Мир | 0.16 | 8-1 | Гор | Дон | 0.00 | 1-1 | Маф | Мир | 0.00 | 1-1 | Маф | Маф | 1.00 | 8-1 | Маф | Маф | 1.30 | 8-1 | Гор | Мир | 1.20 | 1-1 | Маф | Маф | 1.30 | ||||||||
